See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam |
---|---|
I. Allgemeine Karten zum Weltverkehr | |
1 | Verbreitung der wichtigsten Verkehrs- u. Handelssprachen d. Erde. Die Staatsformen der Erde |
2.3 | Übersicht des Weltverkehrs, der Kolonien und Handelsflotten |
4 | Übersicht der Verkehrsmittel zu Land und Wasser. Verbreitung klimatischer Krankheiten |
5 | Deutsche Kabel u. Kolonialbesitzungen. Britische Kabel u. Kolonialbesitzungen. Französ. Kabel u. Kolonialbesitzungen |
6 | Gebiet des Weltpostvereins und Postpaketverkehr. Karte der Währungen |
II. Geographische Verbreitung der wichtigsten Rohprodukte | |
7 | Fundorte wichtig. Mineralien. 3 Karten |
8 | Verbreitung von Nutzpflanzen I. Nahrungspflanzen. 3 Karten |
9 | Verbreitung von Nutzpflanzen II. Genußmittel u. technisch verwendete Pflanzen. 3 Karten |
10 | Vegetationsformen d. Erde, Meeresströmungen, Grenze d. Eisbodens und Treibeisverbreitung. Hauptwirtschaftsformen der Erde |
11 | Verbreitung wichtiger Wildtiere I. 2 Karten |
12 | Verbreitung wichtiger Wildtiere II. 3 Karten (Pelztiere) |
13 | Verbreitung wichtiger Wildtiere III. 2 Karten |
14 | Verbreitung wichtiger Kulturtiere I. 2 Karten |
15 | Verbreitung wichtiger Kulturtiere II. 2 Karten |
III. Deutsches Reich und Mitteleuropa, Produktion und Verkehr | |
16 | Deutsches Reich, Berufsthätigkeit und Volksdichte |
17 | Deutsches Reich, Bodenbenutzung |
18 | Mitteleuropa, wichtigste Industrien |
19 | Die wichtigsten Industriegebiete Europas |
20 | Wasserstraßen und Wasserverkehr Mitteleuropas |
21 | Eisenbahnen und Eisenbahngüterverkehr Mitteleuropas |
22 | Außenhandel des Deutschen Reiches im Jahre 1900. I |
23 | Außenhandel des Deutschen Reiches im Jahre 1900. II |
IV. Europa, Produktion und Verkehr | |
24 | Europa, pflanzliche Produkte. 2 Karten |
25 | Europa, Viehzucht und Fischerei. Europa, Mineralienkarte |
26 | Europa, wichtigste Industrien und Schiffsverkehr |
27 | Verkehrskarte von Europa |
28 | Verkehrskarte von Südeuropa und dem Mittelmeer |
29 | Verkehrskarte des Atlantischen Ozeans |
V. Außereuropäische Erdteile, Produktion und Verkehr | |
30 | Asien, Produkten- und Verkehrskarte |
31 | Afrika, Produkten- und Verkehrskarte |
32 | Nordamerika, Produkten- u. Verkehrskarte |
33 | Vereinigte Staaten, Produkten- und Verkehrskarte |
34 | Südamerika, Produkten- u. Verkehrskarte |
35 | Australien und Ozeanien, Produkten- und Verkehrskarte |
VI. Wichtigste Seehäfen der Erde | |
36 | Seehäfen I. Häfen des Deutschen Reichs |
37 | Seehäfen II. Außerdeutsche Häfen Europas |
38 | Seehäfen III. Außereuropäische Häfen |
VII. Zur Geschichte des Handels und der Kolonisation | |
39 | Zur Geschichte des Handels und der Kolonisation I |
40 | Zur Geschichte des Handels und der Kolonisation II |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Verkehrssprachen. Staatsformen | |
a | Verbreitung der wichtigsten Verkehrs- u. Handelssprachen d. Erde | 1:175.000.000 |
b | Die Staatsformen der Erde | 1:175.000.000 |
2.3 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten | 1:100.000.000 |
a | Diagramm: 1. Größenvergleich der Kolonialstaaten und ihrer Besitzungen | |
b | Diagramm: 2. Größenvergleich des Brutto-Tonnengehalts der Handelsflotten | |
c | Die wichtigsten Handelsflaggen | |
4 | Verkehrsmittel. Klimatische Krankheiten | |
a | Übersicht der Verkehrsmittel zu Land und Wasser | 1:200.000.000 |
b | Verbreitung klimatischer Krankheiten | 1:200.000.000 |
5 | Deutsche, britische und französische Kabel | |
a | Deutsche Kabel u. Kolonialbesitzungen | 1:200.000.000 |
b | Britische Kabel u. Kolonialbesitzungen | 1:200.000.000 |
c | Französ. Kabel u. Kolonialbesitzungen | 1:200.000.000 |
6 | Weltpostverein. Währungen | |
a | Gebiet des Weltpostvereins und Postpaketverkehr | 1:200.000.000 |
b | Karte der Währungen | 1:200.000.000 |
7 | Mineralien | |
a | Gold, Silber, Diamanten | 1:200.000.000 |
b | Kohle, Eisen, Petroleum | 1:200.000.000 |
c | Kupfer, Zinn, Blei, Quecksilber | 1:200.000.000 |
8 | Nutzpflanzen I | |
a | Weizen, Roggen, Banane, Maniok, Brotfruchtbaum | 1:200.000.000 |
b | Reis, Kartoffel, Dattelpalme, Sagopalme | 1:200.000.000 |
c | Gerste u. Hafer, Mais, Batate, Kokospalme | 1:200.000.000 |
9 | Nutzpflanzen II | |
a | Weinstock, Kaffeebaum, Theestrauch, Agrumen, ... | 1:200.000.000 |
b | Tabak, Zuckerrohr, Zuckerrübe, Kakao, ... | 1:200.000.000 |
c | Feigen, Zimt, Gewürznelken u. Muskatnussbaum, Baumwollpflanzen, ... | 1:200.000.000 |
10 | Vegetationsformen, Meeresströmungen. Hauptwirtschaftsformen | |
a | Vegetationsformen d. Erde, Meeresströmungen, Grenze d. Eisbodens und Treibeisverbreitung | 1:200.000.000 |
b | Hauptwirtschaftsformen der Erde | 1:200.000.000 |
11 | Wildtiere I | |
a | Affen u. Halbaffen, Indischer Elefant, Afrikanischer Elefant, Renntier, ... | 1:200.000.000 |
b | Eisbär, Brauner Bär, Amerikanischer Bär, Grizzlybär, ... | 1:200.000.000 |
12 | Wildtiere II | |
a | Pelze liefernde Marder, Sibirischer u. Amerikanischer Zobel, Nerz, Amerikanischer Nerz, ... | 1:200.000.000 |
b | Seeotter, Gemeiner Fischotter, Nordamerikanischer Fischotter, Wildkatze, ... | 1:200.000.000 |
c | Fjelfras, Wölfe, Füchse, Eisfuchs | 1:200.000.000 |
13 | Wildtiere III | |
a | Afrikanische Strausse, Amerikanische Strausse, Eiderente, Pinguine, ... | 1:200.000.000 |
b | Hering und Kabeljau, Lachs, Thunfisch, Sardine, ... | 1:200.000.000 |
14 | Kulturtiere I | |
a | Pferd, Esel, Maultier, Haushund, ... | 1:200.000.000 |
b | Renntier, Trampeltier, Dromedar, Lama u. Alpaka, ... | 1:200.000.000 |
15 | Kulturtiere II | |
a | Rind, Buckelrind (Zebu, Sanga), Büffel, Jack, ... | 1:200.000.000 |
b | Hausschwein, Elefant, Hauskatze, Strauss, ... | 1:200.000.000 |
16 | Deutsches Reich, Berufstätigkeit und Volksdichte | |
a | 1. Landwirtschaftliche Bevölkerung | 1:9.000.000 |
b | 2. Industrielle Bevölkerung | 1:9.000.000 |
c | 3. Handelsgewerbliche Bevölkerung | 1:9.000.000 |
d | 4. Volksdichte | 1:9.000.000 |
e | Diagramm: Die Berufstätigkeit im Deutschen Reiche in Prozenten der Gesamtbevölkerung | |
17 | Deutsches Reich, Bodenbenutzung | |
a | 1. Roggenbau und Waldverbreitung | 1:9.000.000 |
b | 2. Weizen-, Spelz- und Tabakbau | 1:9.000.000 |
c | 3. Kartoffel- und Gerstenbau | 1:9.000.000 |
d | 4. Hafer-, Flachs-, Zuckerrüben-, Hopfen- und Weinbau | 1:9.000.000 |
e | Diagramm : Bodenbenutzung im Deutschen Reiche in Prozenten der Gesamtbodenfläche | |
18 | Mitteleuropa, Industrien | 1:5.000.000 |
19 | Wichtigste Industriegebiete Europas | |
a | 1. Niederrheinisch-westfälisch. Gebiet | 1:2.000.000 |
b | 2. Oberschlesisches Gebiet | 1:2.000.000 |
c | 3. Mosel-Saar-Gebiet | 1:2.000.000 |
d | 4. Mitteldeutsches und nordböhmisches Gebiet | 1:2.000.000 |
e | 5. Harz-Gebiet | 1:2.000.000 |
f | 6. Südwestdeutsches u. schweizerisches Gebiet | 1:2.000.000 |
g | 7. Lyoner und St. Étienner Gebiet | 1:2.000.000 |
h | 8. Belgisches Gebiet | 1:2.000.000 |
i | 9. Schottisches Gebiet | 1:2.000.000 |
j | 10. Mittelenglisches Gebiet | 1:2.000.000 |
20 | Mitteleuropa, Wasserverkehr | 1:5.000.000 |
a | Niederrheinisch-westfälisches Industriegebiet | 1:2.000.000 |
21 | Mitteleuropa, Eisenbahnverkehr | 1:5.000.000 |
a | Niederrheinisch-westfälisches Industriegebiet | 1:2.000.000 |
22 | Deutsches Reich, Außenhandel i. J. 1900. I | |
a | 1. Einfuhr nach Deutschland nach allen Erdteilen | 1:200.000.000 |
b | 2. Ausfuhr von Deutschland aus allen Erdteilen | 1:200.000.000 |
23 | Deutsches Reich, Außenhandel i. J. 1900. II | |
a | 1. Ausfuhr aus Deutschland nach europäischen Ländern und Kleinasien | 1:40.000.000 |
b | 2. Einfuhr nach Deutschland von europäischen Ländern und Kleinasien | 1:40.000.000 |
cd | 2 Diagramme: Handel des deutschen Zollgebiets im Jahre 1900 nach Warenklassen und Gewichtsmengen, Herkunfts- und Bestimmungsländern | |
24 | Europa, pflanzliche Produkte | |
a | Weizen und Spelz, Roggen, Wein, Hopfen, ... | 1:30.000.000 |
b | Hafer, Gerste, Reis, Flachs, ... | 1:30.000.000 |
25 | Europa, Viehzucht und Fischerei. Mineralien | |
a | Europa, Viehzucht und Fischerei | 1:30.000.000 |
b | Europa, Mineralienkarte | 1:30.000.000 |
26 | Europa, Industrien | 1:20.000.000 |
27 | Europa, Verkehrslinien | 1:20.000.000 |
28 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrslinien | 1:15.000.000 |
a | 1. Hafen von Genua | 1:100.000 |
b | 2. Hafen von Neapel | 1:100.000 |
29 | Atlantischer Ozean, Verkehrslinien | 1:60.000.000 |
30 | Asien, Produkte und Verkehrslinien | 1:40.000.000 |
a | 1. Politische Übersicht u. Schiffsverkehr | 1:120.000.000 |
b | 2. Ceylon | 1:20.000.000 |
c | 3. Java | 1:20.000.000 |
31 | Afrika, Produkte und Verkehrslinien | 1:40.000.000 |
a | 1. Politische Übersicht und Schiffsverkehr | 1:100.000.000 |
b | 2. Ägypten | 1:10.000.000 |
32 | Nordamerika, Produkte und Verkehrslinien | 1:40.000.000 |
a | Politische Übersicht und Schiffsverkehr | 1:100.000.000 |
33 | Vereinigte Staaten, Produkte und Verkehrslinien | 1:20.000.000 |
a | 1. Viehzucht | 1:80.000.000 |
b | 2. Industrien | 1:80.000.000 |
34 | Südamerika, Produkte und Verkehrslinien | 1:40.000.000 |
a | Politische Übersicht und Schiffsverkehr | 1:100.000.000 |
35 | Australien und Ozeanien, Produkte und Verkehrslinien | 1:40.000.000 |
a | 1. Politische Übersicht u. Schiffsverkehr | 1:80.000.000 |
b | 2. Südaustralien | 1:20.000.000 |
36 | Seehäfen I | |
a | 1. Elbe und Wesermündung | 1:750.000 |
b | 2. Bremerhaven | 1:100.000 |
c | 3. Emden | 1:100.000 |
d | 4. Hamburg | 1:250.000 |
e | 5. Hamburger Freihafengebiet | 1:100.000 |
f | 6. Bremen | 1:100.000 |
g | 7. Lübeck u. Travemündung | 1:500.000 |
h | 8. Kieler Hafen | 1:100.000 |
i | 9. Odermündung | 1:750.000 |
j | 10. Stettin | 1:100.000 |
k | 11. Danzig. Reede | 1:500.000 |
l | 12. Neufahrwasser | 1:100.000 |
m | 13. Königsberger Seekanal | 1:750.000 |
37 | Seehäfen II | |
a | 1. Kopenhagen | 1:100.000 |
b | 2. Amsterdam | 1:100.000 |
c | 3. Rotterdam | 1:100.000 |
d | 4. Antwerpen | 1:100.000 |
e | 5. Themsemündung | 1:1.000.000 |
f | 6. Londoner Hafenanlagen | 1:100.000 |
g | 7. Southampton und Portsmouth | 1:1.000.000 |
h | 8. Southampton | 1:100.000 |
i | 9. Liverpool, M. 1:250 T. | |
j | 10. Lissabon u. Tajomündung | 1:500.000 |
k | 11. Triest | 1:100.000 |
l | 12. Marseille | 1:100.000 |
m | 13. Lagunen von Venedig | 1:500.000 |
n | 14. Bosporus | 1:500.000 |
38 | Seehäfen III | |
a | 1. New-York | 1:500.000 |
b | 2. Philadelphia, Baltimore und Washington | 1:3.000.000 |
c | 3. Boston | 1:500.000 |
d | 4. San Francisco | 1:500.000 |
e | 5. New-Orleans u. die Mississippimündung | 1:3.000.000 |
f | 6. Nicaraguakanal | 1:3.000.000 |
g | 7. Panamakanal | 1:3.000.000 |
h | 8. Habana | 1:250.000 |
i | 9. Rio de Janeiro | 1:500.000 |
j | 10. Buenos Aires | 1:750.000 |
k | 11. Alexandria | 1:250.000 |
l | 12. Sueskanal | 1:3.000.000 |
m | 13. Kapstadt | 1:500.000 |
n | 14. Bombay | 1:500.000 |
o | 15. Colombo | 1:100.000 |
p | 16. Madras | 1:500.000 |
q | 17. Singaporestrasse | 1:2.000.000 |
r | 18. Canton, Hongkong und Macao | 1:2.000.000 |
s | 19. Jangtse-kiang-Mündung | 1:2.500.000 |
t | 20. Schanghai | 1:250.000 |
u | 21. Bai von Tokio | 1:2.000.000 |
v | 22. Jokohama | 1:500.000 |
39 | Zur Geschichte des Handels und der Kolonisation I | |
a | Koloniengründung im Altertum | 1:30.000.000 |
b | Ausbreitung der Hansa zur Zeit ihrer höchsten Entwicklung | 1:10.000.000 |
40 | Zur Geschichte des Handels und der Kolonisation II | |
a | Handelswege im Mittelalter und Entdeckungsfahrten | 1:200.000.000 |
b | Europäische Kolonien um 1660 (zur Zeit der niederländischen Handelsherrschaft) | 1:200.000.000 |
c | 1. Westindien | 1:100.000.000 |
d | 2. Vorderindien | 1:100.000.000 |
Kaarten en cartografen / Maps and cartographers
Nº | naam | bewerkt door |
---|---|---|
1 | Verkehrssprachen. Staatsformen | Thomas, A. |
2.3 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten | Tänzler, K. |
4 | Verkehrsmittel. Klimatische Krankheiten | Ambrosius, Dr. E. |
5 | Deutsche, britische und französische Kabel | Enderich, R. |
6 | Weltpostverein. Währungen | Thomas, A. |
7 | Mineralien | Ambrosius, Dr. E.; Umbreit, E. |
8 | Nutzpflanzen I | Ambrosius, Dr. E. |
9 | Nutzpflanzen II | Ambrosius, Dr. E. |
10 | Vegetationsformen, Meeresströmungen. Hauptwirtschaftsformen | Ambrosius, Dr. E. |
11 | Wildtiere I | Ambrosius, Dr. E. |
12 | Wildtiere II | Ambrosius, Dr. E. |
13 | Wildtiere III | Ambrosius, Dr. E. |
14 | Kulturtiere I | Ambrosius, Dr. E. |
15 | Kulturtiere II | Ambrosius, Dr. E. |
16 | Deutsches Reich, Berufstätigkeit und Volksdichte | (S) |
17 | Deutsches Reich, Bodenbenutzung | (A) |
18 | Mitteleuropa, Industrien | Ambrosius, Dr. E. |
19 | Wichtigste Industriegebiete Europas | Ambrosius, Dr. E. |
20 | Mitteleuropa, Wasserverkehr | Tänzler, K. |
21 | Mitteleuropa, Eisenbahnverkehr | Enderich, R.; Tänzler, K. |
22 | Deutsches Reich, Außenhandel i. J. 1900. I | Schigut, Prof. E. |
23 | Deutsches Reich, Außenhandel i. J. 1900. II | Schigut, Prof. E. |
24 | Europa, pflanzliche Produkte | Thomas, A. |
25 | Europa, Viehzucht und Fischerei. Mineralien | Thomas, A. |
26 | Europa, Industrien | Ambrosius, Dr. E.; Tänzler, K. |
27 | Europa, Verkehrslinien | Enderich, R. |
28 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrslinien | Enderich, R. |
29 | Atlantischer Ozean, Verkehrslinien | Enderich, R. |
30 | Asien, Produkte und Verkehrslinien | Friedrich, Dr. E.; Tänzler, K. |
31 | Afrika, Produkte und Verkehrslinien | Friedrich, Dr. E. |
32 | Nordamerika, Produkte und Verkehrslinien | Friedrich, Dr. E.; Tänzler, K. |
33 | Vereinigte Staaten, Produkte und Verkehrslinien | Friedrich, Dr. E.; Tänzler, K. |
34 | Südamerika, Produkte und Verkehrslinien | Friedrich, Dr. E. |
35 | Australien und Ozeanien, Produkte und Verkehrslinien | Friedrich, Dr. E.; Tänzler, K. |
36 | Seehäfen I | Enderich, R. |
37 | Seehäfen II | Enderich, R. |
38 | Seehäfen III | Thomas, A. |
39 | Zur Geschichte des Handels und der Kolonisation I | Mielisch, H.; (P) |
40 | Zur Geschichte des Handels und der Kolonisation II | Mielisch, H.; (P) |
Overzicht / Summary
naam | aantal |
---|---|
totaal | 44 |
Ambrosius, Dr. E. | 13 |
Enderich, R. | 7 |
Friedrich, Dr. E. | 6 |
Mielisch, H. | 2 |
Schigut, Prof. E. | 2 |
Tänzler, K. | 8 |
Thomas, A. | 5 |
Umbreit, E. | 1 |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org