See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
en ook
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº 54 | naam | Nº 62 | naam |
---|---|---|---|
I | Radarspinne | I | Radarspinne |
- | - | II | Radarbild der Unterelbe und Vergleichskarte |
II | Decca-Funkortung | III | Decca-Funkortung |
III | Befeuerung und Betonnung eines Fahrwassers / Leuchtfeuerkennungen | IV | Befeuerung und Betonnung der Unterelbe zwischen Scheelenkuhlen und Brokdorf / Leuchtfeuerkennungen |
IV | Schwimmende und feste Seezeichen | - | - |
- | - | XIV | Schwimmende und feste Seezeichen |
V | Besondere Seezeichen | - | - |
- | - | XIX | Seezeichen für besondere Zwecke |
VI | Wrackbezeichnungen | - | - |
- | - | XVIII | Untiefen- und Wrackbezeichnung außerhalb bezeichneter Fahrwasser (System der Richtungsbezeichnung oder Kardinalsystem) |
VII | Segelschifftypen | VIII | Segelschifftypen |
VIII | Dampfer- und Motorschifftypen | - | - |
- | - | V | Dampfer- und Motroschifftypen (I) |
- | - | VI | Dampfer- und Motroschifftypen (I) |
- | - | VII | Beflaggung der Schiffe / Logger mit Treibnetz / Fischdampfer |
IX | Die Lichterführung der Schiffe | - | - |
- | - | IX | Die Lichterführung der Schiffe nach der Seestraßenordnung (I) |
- | - | X | Die Lichterführung der Schiffe nach der Seestraßenordnung (II) |
X | Die Lichterführung der Seeflugzeuge | - | - |
- | - | XI | Einige Zeichen und Abkürzungen in den deutschen Seekarten |
XI | Die internationalen Signalflaggen | XII | Die internationalen Signalflaggen |
- | - | XIII | Ausländische Nationalflaggen |
- | - | XV | Formen der Toppzeichen |
- | - | XVI | Fahrwasserbezeichnung (I) (System der Seitenbezeichnung oder Lateralsystem) |
- | - | XVII | Fahrwasserbezeichnung (II) (System der Seitenbezeichnung oder Lateralsystem) |
- | - | XIX | Seezeichen für besondere Zwecke |
- | - | XX | Betonnung eines angenommenen Fahrwassers |
- | - | 1-5 | Signal- und Lichterführung nach der Seewasserstraßenordnung der Deutschen Demokratsichen Republik (1. Januar 1955) |
Kaarten / Maps
Nº | naam 54 | naam 62 |
---|---|---|
1 | Nördlicher Sternhimmel | Nördlicher Sternhimmel |
2 | Südlicher Sternhimmel | Südlicher Sternhimmel |
3 | Weltkarte | Weltkarte |
4 | Erdmagnetismus | Erdmagnetismus |
5 | Isothermen | Isothermen |
6 | Isobaren und Winde | Isobaren und Winde |
7 | Grenzen der Ozeane / Fischgründe / Atlantik und Indik | Grenzen der Ozeane / Fischgründe / Atlantik und Indik |
8 | Grenzen der Ozeane / Fischgründe / Pazifik | Grenzen der Ozeane / Fischgründe / Pazifik |
9 | Atlantischer Ozean (Buenos Aires, Kapstadt) | Atlantischer Ozean (Buenos Aires, Casablanca, Cape Town [Kapstadt]) |
10 | Nordatlantischer Ozean im Sommer (New York, Liverpool) | Nordatlantischer Ozean im Sommer (New York, Liverpool, Lisboa [Lissabon]) |
11 | Nordatlantischer Ozean im Winter (Panamákanal, Str. v. Gibraltar) | Nordatlantischer Ozean im Winter (Panamákanal, Straße von Gibraltar) |
12 | Der Kanal | Der Kanal (Cherbourg, Le Havre, Southampton) |
13 | Nordsee | Nordsee |
14 | Deutsche Bucht (Bremerhaven, Hamburg) | Deutsche Bucht (Bremen, Bremerhaven, Hamburg, Emden) |
15 | Ostsee (Oslo, Kopenhagen, Kiel, Helsinki) | Ostsee (Oslo, København [Kopenhagen], Kiel, Helsinki [Helsingfors]) |
16 | Westliches Mittelmeer (Marseille, Neapel) | Westliches Mittelmeer (Barcelona, Genova [Genua], Marseille, Napoli [Neapel]) |
17 | Östliches Mittelmeer (Bosporus, Suezkanal) | Östliches Mittelmeer (Bosporus, Alexandria, Suezkanal) |
18 | Westindische Gewässer | Westindische Gewässer (Veracruz, La Habana) |
19 | Indischer Ozean (Bombay, Colombo) | Indischer Ozean (Bombay, Colombo, Singapore) |
20 | Hinterindische und chinesische Gewässer (Singapore, Yokohama) | Hinterindische und chinesische Gewässer (Yokohama, Tandjung Priok [Djakarta], Manila) |
21 | Pazifischer Ozean | Pazifischer Ozean (Valparaiso) |
22 | Nordpolarmeer | Nordpolarmeer |
23 | Südpolarmeer | Südpolarmeer |
Kaarten / Maps
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Nördlicher Sternhimmel | |
2 | Südlicher Sternhimmel | |
3 | Weltkarte | 1:250.000.000 |
4 | Erdmagnetismus | |
5 | Isothermen | |
6 | Isobaren und Winde | |
7 | Grenzen der Ozeane / Fischgründe / Atlantik und Indik | 1:150.000.000 |
8 | Grenzen der Ozeane / Fischgründe / Pazifik | 1:150.000.000 |
9 | Atlantischer Ozean | |
10 | Nordatlantischer Ozean im Sommer | |
11 | Nordatlantischer Ozean im Winter | |
12 | Der Kanal | 1:1.400.000 |
13 | Nordsee | 1:7.500.000 |
14 | Deutsche Bucht | 1:500.000 |
15 | Ostsee | 1:7.000.000 |
16 | Westliches Mittelmeer | 1:10.000.000 |
17 | Östliches Mittelmeer | 1:10.000.000 |
18 | Westindische Gewässer | 1:35.000.000 |
19 | Indischer Ozean | |
20 | Hinterindische und chinesische Gewässer | 1:35.000.000 |
21 | Pazifischer Ozean | |
22 | Nordpolarmeer | 1:45.000.000 |
23 | Südpolarmeer | 1:90.000.000 |
Havenplattegronden / Harbor plans (1962)
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
8/9 | Buenos Aires | 1:150.000 |
8/9 | Casablanca * | 1:150.000 |
8/9 | Cape Town | 1:150.000 |
9/10 | New York | 1:500.000 |
9/10 | Liverpool | 1:150.000 |
9/10 | Lisboa * | 1:150.000 |
10/11 | Panamákanal | 1:1.000.000 |
10/11 | Strasse von Gibraltar | 1:1.000.000 |
11/12 | Cherbourg * | 1:75.000 |
11/12 | Le Havre * | 1:75.000 |
11/12 | Southampton * | 1:75.000 |
13/14 | Bremerhaven | 1:150.000 |
13/14 | Bremen * | 1:150.000 |
13/14 | Hamburg | 1:150.000 |
13/14 | Emden * | 1:150.000 |
14/15 | Oslo | 1:150.000 |
14/15 | København | 1:150.000 |
14/15 | Helsinki | 1:150.000 |
14/15 | Kiel | 1:150.000 |
15/16 | Barcelona * | 1:75.000 |
15/16 | Genova * | 1:75.000 |
15/16 | Marseille ** | 1:150.000 |
15/16 | Napoli | 1:75.000 |
16/17 | Bosporus | 1:500.000 |
16/17 | Alexandria * | 1:150.000 |
16/17 | Suezkanal | 1:2.500.000 |
17/18 | Veracruz * | 1:75.000 |
17/18 | La Habana * | 1:75.000 |
18/19 | Bombay | 1:150.000 |
18/19 | Colombo | 1:75.000 |
18/19 | Singapore *** | 1:150.000 |
19/20 | Yokohama | 1:150.000 |
19/20 | Tandjung Priok * | 1:75.000 |
19/20 | Manila | 1:75.000 |
20/21 | Valparaiso * | 1:150.000 |
* niet in de uitgave 1954 / not in the 1954 edition
** groter in de uitgave 1954 / larger in the 1954 edition
*** 19/20 in de uitgave 1954 / 19/20 in the 1954 edition
Afbeeldingen / Images
Nº 15 | naam | Nº 14 | naam |
---|---|---|---|
I | Radarspinne | - | - |
II | Decca-Funkortung | - | - |
III | Befeuerung und Betonnung eines Fahrwassers / Leuchtfeuerkennungen | I | Befeuerung und Betonnung eines Fahrwassers / Leuchtfeuerkennungen |
IV | Schwimmende und feste Seezeichen | II | Schwimmende und feste Seezeichen |
V | Besondere Seezeichen | - | - |
VI | Wrackbezeichnungen | - | - |
VII | Segelschifftypen | III | Segelschifftypen |
VIII | Dampfer- und Motorschifftypen | IV | Dampfer- und Motorschifftypen |
- | - | V | Kriegsschifftypen |
- | - | VI | Kriegsschifftypen |
IX | Die Lichterführung der Schiffe | VII | Die Lichterführung der Schiffe |
X | Die Lichterführung der Seeflugzeuge | - | - |
XI | Die internationalen Signalflaggen | VIII | Die internationalen Signalflaggen |
Kaarten / Maps
Nº 15 | naam | Nº 14 | naam |
---|---|---|---|
1 | Nördlicher Sternhimmel | 18 | Nördlicher Sternhimmel |
2 | Südlicher Sternhimmel | 19 | Südlicher Sternhimmel |
3 | Weltkarte | 20 | Weltkarte, politische Übersicht und Hauptverkehrslinien |
4 | Erdmagnetismus | 21 | Erdmagnetismus |
5 | Isothermen | 22 | Isothermen und Meeresströmungen |
6 | Isobaren und Winde | 23 | Isobaren und Winde |
7 | Grenzen der Ozeane / Fischgründe / Atlantik und Indik | - | - |
8 | Grenzen der Ozeane / Fischgründe / Pazifik | - | - |
9 | Atlantischer Ozean | 24 | Atlantischer Ozean |
10 | Nordatlantischer Ozean im Sommer | 25 | Nordatlantischer Ozean im Sommer |
11 | Nordatlantischer Ozean im Winter | 26 | Nordatlantischer Ozean im Winter |
- | - | 27 | Häfen des Atlantischen Oceans |
12 | Der Kanal | - | - |
13 | Nordsee | 28 | Nord-See und Kanal |
- | - | 29 | Häfen der Nord- und Ost-See |
14 | Deutsche Bucht | 30 | Jade, Elb- und Weser-Mündung |
15 | Ostsee | 31 | Ost-See |
16 | Westliches Mittelmeer | 32 | Westliches Mittelmeer |
17 | Östliches Mittelmeer | 33 | Östliches Mittelmeer |
18 | Westindische Gewässer | 39 | Westindische Gewässer |
19 | Indischer Ozean | 34 | Indischer Ozean |
- | - | 35 | Häfen des Mittelmeers u. Indischen Oceans |
20 | Hinterindische und chinesische Gewässer | 36 | Hinterindische u. chinesische Gewässer |
21 | Pazifischer Ozean | 37 | Grosser Ocean |
- | - | 38 | Häfen des Grossen Oceans |
22 | Nordpolarmeer | 39 | Nord-Polar-Meer |
23 | Südpolarmeer | 40 | Süd-Polar-Meer |
N.B. De 'historische' kaarten uit de 14e druk (Nº 1-17) komen niet voor in de 15e druk
N.B. The 'historical' maps from the 14th edition (Nº 1-17) do not appear in the 15th edition
© M. Witkam, 2012
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org