See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij het handboek. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
# | afl. | Lief. | blz. | kaarten |
---|---|---|---|---|
tot. | 158 | |||
1 | 17 | XVII | 10 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2 | 1 | I | 6 | 6, 7, 9 |
3 | 30 | XXX | 14 | 8, 11, 12, 13 |
4 | 33 | XXXIII | 6 | 14, 15, 16 |
5 | 13 | XIII | 2 | 17 |
6 | 19 | XIX | 6 | 18, 19 |
7 | 9 | IX | 12 | 20, 21, 22, 23, 24 |
8 | 6 | VI | 6 | 26, 27 |
9 | 23 | XXIII | 10 | 28, 29, 30, 31 |
10 | 5 | V | 2 | 32 |
11 | 8 | VIII | 4 | 33 |
12 | 11 | XI | 4 | 34, 35 |
13 | 21 | XXI | 8 | 36, 37, 38, 39, 40 |
14 | 15 | XV | 2 | 41 |
15 | 3 | III | 4 | 42 |
16 | 2 | II | 4 | 43 |
17 | 27 | XXVII | 2 | 44 |
18 | 7 | VII | 6 | 45, 46 |
19 | 10 | X | 6 | 47, 48 |
20 | 29 | XXIX | 2 | 49 |
21 | 12 | XII | 2 | 50 |
22 | 18 | XVIII | 18 | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
23 | 4 | IV | 4 | 59, 60 |
24 | 28 | XXVIII | 6 | 61, 62, 63 |
25 | 32 | XXXII | 4 | 64, 65 |
26 | 16 | XVI | 2 | 66, 67 |
27 | 20 | XX | 2 | 69 |
28 | 14 | XIV | 2 | 68 |
29 | 31 | XXXI | 2 | 70 |
# | afl. | Lief. | blz. | Nº | naam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | XVII | 2 | 1 | Planiglob der Erde |
1 | 17 | XVII | 2 | 2 | Erdkarte in Mercator’s Projection |
1 | 17 | XVII | 4 | 3-4 | Physikalische Karte I und II |
1 | 17 | XVII | 2 | 5 | Höhen-Karte |
2 | 1 | I | 2 | 6 | Europa |
2 | 1 | I | 2 | 7 | Europa nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen |
2 | 1 | I | 2 | 9 | Oro-hydrographische Karte von Deutschland |
3 | 30 | XXX | 6 | 8 | Deutschland |
3 | 30 | XXX | 4 | 11 | Das Kaiserthum Oesterreich |
3 | 30 | XXX | 2 | 12 | Nieder- und Ober-Oesterreich oder das Erzherzogthum Oesterreich unter und ob der Enns und das Herzogthum Salzburg |
3 | 30 | XXX | 2 | 13 | Das Königreich Böhmen |
4 | 33 | XXXIII | 2 | 14 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober- und Niederschlesien |
4 | 33 | XXXIII | 2 | 15 | Steiermark, Kärnten, Krain, Görz und Gradiska, Istrien, Triest und das ungar. Littorale |
4 | 33 | XXXIII | 2 | 16 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein |
5 | 13 | XIII | 2 | 17 | Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien |
6 | 19 | XIX | 4 | 18 | Das Königreich Preussen |
6 | 19 | XIX | 2 | 19 | Die Preussische Provinz Brandenburg |
7 | 9 | IX | 2 | 20 | Provinz Pommern |
7 | 9 | IX | 2 | 21 | Preussische Provinz Schlesien |
7 | 9 | IX | 2 | 22 | Preussische Provinz Sachsen nebst den anhaltischen Ländern |
7 | 9 | IX | 2 | 23 | Preussische Provinz Westfalen und Rheinprovinz; das Kurfürstenthum Hessen, das Grossherzogthum Hessen und das Herzogthum Nassau; das Fürstenthum Waldeck, die Landgrafschaft Hessen-Homburg und die freie Stadt Frankfurt |
7 | 9 | IX | 2 | 24 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen |
7 | 9 | IX | 2 | 25 | Das Königreich Bayern |
8 | 6 | VI | 4 | 26 | Würtemberg und Baden |
8 | 6 | VI | 2 | 27 | Das Königreich Sachsen |
9 | 23 | XXIII | 4 | 28 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Hansestadt Bremen |
9 | 23 | XXIII | 2 | 29 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz |
9 | 23 | XXIII | 2 | 30 | Grossherzoglich- herzoglich sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss |
9 | 23 | XXIII | 2 | 31 | Die Schweiz |
10 | 5 | V | 2 | 32 | Italien |
11 | 8 | VIII | 4 | 33 | Ober- und Mittel-Italien |
12 | 11 | XI | 2 | 34 | Unter-Italien oder das Königreich beider Sicilien |
12 | 11 | XI | 2 | 35 | Frankreich |
13 | 21 | XXI | 6 | 36-39 | Frankreich |
13 | 21 | XXI | 2 | 40 | Spanien und Portugal |
14 | 15 | XV | 2 | 41 | Die Britischen Inseln oder die vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland |
15 | 3 | III | 4 | 42 | England |
16 | 2 | II | 4 | 43 | Die Niederlande und Belgien |
17 | 27 | XXVII | 2 | 44 | Das Königreich Dänemark |
18 | 7 | VII | 4 | 45 | Schleswig, Holstein und Lauenburg mit den freien und Hansestädten Hamburg und Lübeck |
18 | 7 | VII | 2 | 46 | Schweden und Norwegen |
19 | 10 | X | 4 | 47 | Europäisches Russland |
19 | 10 | X | 2 | 48 | Die Europäische Türkei und Griechenland |
20 | 29 | XXIX | 2 | 49 | Das Königreich Hellas oder Griechenland |
21 | 12 | XII | 2 | 50 | Asien |
22 | 18 | XVIII | 2 | 51 | Die Asiatische Türkei |
22 | 18 | XVIII | 2 | 52 | Vorderasien |
22 | 18 | XVIII | 2 | 53 | Vorderindien |
22 | 18 | XVIII | 4 | 54 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinterindien mit dem indischen Archipelagus |
22 | 18 | XVIII | 8 | 55-58 | Africa |
23 | 4 | IV | 2 | 59 | America |
23 | 4 | IV | 2 | 60 | Nord-Amerika |
24 | 28 | XXVIII | 2 | 61 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika |
24 | 28 | XXVIII | 2 | 62 | Die vereinigten Staaten von Nord-Amerika (östlicher Theil) |
24 | 28 | XXVIII | 2 | 63 | Mexico und die Republiken von Centralamerika |
25 | 32 | XXXII | 4 | 64-65 | Westindien, Centralamerika und Südamerika |
26 | 16 | XVI | 2 | 66-67 | Australien |
27 | 20 | XX | 2 | 69 | Die südliche Halbkugel |
28 | 14 | XIV | 2 | 68 | Die nördliche Halbkugel |
29 | 31 | XXXI | 2 | 70 | Unser Sonnensystem |
© M. Witkam, 2015
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org