See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nr. | naam |
---|---|
1 | Weltkarte (Weltverkehr und Kolonialbesitz) |
2 | Europa (politische Übersicht) |
3 | Mittel-Europa (Verkehr) |
4 | Deutsches Reich (Fluß- und Gebirgskarte) |
5 | Deutsches Reich (politische Übersicht) |
6 | Ostpreußen, Grenzmark Posen-Westpreußen, Freistaat Danzig und Memelgebiet |
7 | Pommern und Grenzmark Posen-Westpreußen |
8 | Brandenburg und Sachsen |
9 | Nieder- und Oberschlesien, südlicher Teil Grenzmark Posen-Westpreußen |
10 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck |
11 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen und beide Lippe |
12 | Thüringen, Freistaat Sachsen, Anhalt |
13 | Rheinland, Westfalen, Hessen-Nassau, Hessen, Waldeck |
14 | Württemberg, Baden, Pfalz, Hohenzollern und Elsaß-Lothringen |
15 | Bayern |
16 | Österreich |
17 | Ungarn |
18a | Tschechoslowakische Republik |
18b | Südslawien |
18c | Sonderkarte der Tschechoslowakischen Republik (mit Deckblatt) |
19 | Schweiz |
20 | Italien |
21 | Frankreich |
22 | Großbritannien und Irland |
23 | Spanien und Portugal |
24 | Niederlande, Belgien und Luxemburg |
25 | Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland |
26 | Polen, Litauen, Lettland und Estland |
27 | Balkanhalbinsel (Albanien, Bulgarien, Griechenland und europäische Türkei) |
28 | Rumänien |
29 | Rußland (Russische sozialistische föderative Sowjet-Republik) |
30 | Asiatisches Rußland |
31 | Asien (physisch) |
32 | Vorderasien |
33 | China und Vorderindien |
34 | Japan |
35 | Ostindische Inseln |
36 | Afrika (physisch) |
37 | Afrika (politische Übersicht) |
38 | Nordamerika (physisch) |
39 | Vereinigte Staaten von Nordamerika |
40 | Mittelamerika |
41 | Südamerika (physisch) |
42 | Südamerika (nördlicher Teil) |
43 | Südamerika (südlicher Teil) |
44 | Australien und die Südsee-Inseln |
nummer | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Weltkarte (Weltverkehr und Kolonialbesitz) | 1:105.000.000 |
a | Handelsflaggen der wichtigsten Länder | |
RA | Die Polargebiete | |
RB | Weltwirtschaftsreiche | |
RB | Weltfunknetz | |
2 | Europa (politische Übersicht) | 1:15.000.000 |
RA | Europa vor dem Weltkrieg | |
RB | Völkerkarte von Europa | |
RB | Wirtschaftskarten von Europa | |
3 | Mittel-Europa (Verkehr) | 1:4.000.000 |
RA | Binnenschiffahrt Mittel-Europas | |
RB | Flugverkehrslinien in Europa | |
4 | Deutsches Reich (Fluß- und Gebirgskarte) | 1:3.000.000 |
RA | Landwirtschaftlich benutzte Fläche | |
RB | Forsten und Holzungen | |
RB | Deutschlands Bodenschätze | 1:7.500.000 |
5 | Deutsches Reich | 1:3.250.000 |
6 | Ostpreussen, Grenzmark Posen-Westpreussen, Freistaat Danzig und Memelgebiet | 1:1.000.000 |
a | Königsberg | 1:200.000 |
b | Danzig | 1:200.000 |
7 | Pommern und Grenzmark Posen-Westpreussen | 1:1.000.000 |
a | Stettin | 1:200.000 |
8 | Brandenburg und Sachsen | 1:1.000.000 |
a | Halle | 1:200.000 |
b | Magdeburg | 1:200.000 |
RA | Berliner Eisenbahn-, Stadt- und Hochbahn-Verkehr | |
RA | Die Wasserstraßen und Häfen von Berlin und Umgebung | |
RB | Stadtgemeinde Berlin | 1:250.000 |
9 | Nieder- und Oberschlesien, südl. Teil Grenzmark Posen-Westpreussen | 1:1.000.000 |
a | Breslau | 1:200.000 |
b | Posen | 1:200.000 |
RA | Das oberschlesische Industriegebiet | 1:300.000 |
RA | Oberschles. Steinkohlengebiet | 1:1.000.000 |
RA | Waldenburger Industriegebiet | 1:300.000 |
10 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 1:1.000.000 |
a | Hamburg-Altona | 1:200.000 |
b | Kiel | 1:200.000 |
RA | Der Hamburger Hafen | 1:100.000 |
RA | Elbe- und Wesermündung | 1:750.000 |
11 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen und beide Lippe | 1:1.000.000 |
a | Bremen | 1:200.000 |
b | Bremerhaven | 1:200.000 |
RB | Karte der Wasserkraftanlagen Deutschlands | |
12 | Thüringen, Freistaat Sachsen, Anhalt | 1:1.000.000 |
a | Leipzig | 1:200.000 |
b | Dresden | 1:200.000 |
c | Thüringische Staaten vor der Vereinigung | 1:2.000.000 |
RA | Das sächsische Industriegebiet | 1:1.000.000 |
RA | Sächsisches Steinkohlengebiet | 1:340.000 |
RB | Kohlenvorkommen in Deutschland | |
13 | Rheinland, Westfalen, Hessen-Nassau, Hessen, Waldeck | 1:1.000.000 |
a | Köln | 1:200.000 |
b | Cassel | 1:200.000 |
c | Frankfurt a. M. | 1:200.000 |
RA | Das rheinisch-westfälische Industriegebiet | 1:300.000 |
RB | Weinbaugebiete Deutschlands | 1:3.000.000 |
RB | Das Saargebiet | 1:330.000 |
14 | Württemberg, Baden, Pfalz, Hohenzollern und Elsass-Lothringen | 1:1.000.000 |
a | Metz | 1:200.000 |
b | Straßburg | 1:200.000 |
c | Stuttgart | 1:200.000 |
d | Karlsruhe | 1:200.000 |
RA | Hafen von Duisburg | 1:60.000 |
RA | Hafenverkehr in Mannheim | 1:60.000 |
RB | Hafen von Frankfurt a. M. / Hafen von Mainz | 1:60.000 |
RB | Hafen von Frankfurt a. M. / Hafen von Mainz | 1:60.000 |
15 | Bayern | 1:1.000.000 |
a | München | 1:200.000 |
b | Nürnberg | 1:200.000 |
RA | Ernteerträge Deutschlands: Weizenernte 1922 | |
RA | Ernteerträge Deutschlands: Gerstenernte 1922 | |
RA | Ernteerträge Deutschlands: Roggenernte 1922 | |
RA | Ernteerträge Deutschlands: Kartoffelernte 1922 | |
16 | Österreich | 1:1.500.000 |
a | Wien | 1:200.000 |
b | Österreich-Ungarn vor der Zertrümmerung der Monarchie und die daraus entstandenen neuen Staaten | 1:15.000.000 |
RA | Übersichtskarte | |
RB | Südtirol | 1:600.000 |
17 | Ungarn | 1:1.500.000 |
a | Budapest | 1:200.000 |
b | Ungarn vor dem Frieden von Trianon, 6 Juni 1920 | 1:15.000.000 |
RA | Übersichtskarte von Ungarn | |
18a | Tschechoslowakische Republik | 1:3.000.000 |
a | Prag | 1:200.000 |
RA | Völkerkarte der Tschechoslowakischen Republik | 1:7.000.000 |
18b | Südslawien | 1:3.000.000 |
a | Belgrad | 1:200.000 |
RB | Karstgebiet (Triest und Fiume) | 1:600.000 |
18c | Sonderkarte der Tschechoslowakischen Republik (mit Deckblatt) | 1:1.500.000 |
Ortsregister hierzu siehe: Anhang zum allgemeinen Ortsverzeichnis | ||
19 | Schweiz | 1:1.000.000 |
a | Übersicht der Kantone und Sprachgruppen | 1:4.000.000 |
RA | Übersichtskarte | |
20 | Italien | 1:3.000.000 |
a | Rom | 1:200.000 |
b | Venedig | 1:200.000 |
c | Küstengebiet um Genua | 1:500.000 |
RA | Übersichtskarte | |
RB | Das alte Rom | |
RB | Die Campagna | 1:500.000 |
21 | Frankreich | 1:3.000.000 |
a | Marseille | 1:150.000 |
b | Bordeaux | 1:150.000 |
c | Paris | 1:150.000 |
RA | Übersichtskarte | |
RB | Paris und Umgebung | 1:250.000 |
22 | Grossbritannien und Irland | 1:3.000.000 |
a | Shetland-Inseln | 1:3.000.000 |
b | Normannische Inseln | 1:3.000.000 |
c | London | 1:200.000 |
d | Manchester | 1:500.000 |
e | Liverpool | 1:500.000 |
RA | Übersichtskarte | |
RB | London und die Themsemündung | 1:400.000 |
RB | Britische Kolonien und Einflußgebiete | |
23 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 |
a | Kanarische Inseln | 1:6.000.000 |
b | Azoren | 1:6.000.000 |
c | Madeira | 1:6.000.000 |
d | Madrid | 1:200.000 |
e | Lissabon | 1:200.000 |
RA | Übersichtskarte | |
24 | Niederlande, Belgien und Luxemburg | 1:1.000.000 |
a | Brüssel | 1:200.000 |
b | Amsterdam | 1:200.000 |
c | Rotterdam | 1:100.000 |
d | Antwerpen | 1:200.000 |
RA | Übersichtskarte | |
25 | Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland | 1:6.000.000 |
a | Spitzbergen | 1:23.000.000 |
b | Dänemark | 1:3.300.000 |
c | Fär-Öer | 1:9.900.000 |
d | Bornholm | 1:3.300.000 |
e | Island | 1:9.900.000 |
f | Kristiania | 1:200.000 |
g | Kopenhagen | 1:200.000 |
h | Stockholm | 1:200.000 |
RA | Übersichtskarte | |
26 | Polen, Litauen, Lettland und Estland | 1:3.000.000 |
a | Warschau | 1:2.000.000 |
RA | Übersichtskarte von Polen und dem Baltikum | |
27 | Balkanhalbinsel (Albanien, Bulgarien, Griechenland und europäische Türkei) | 1:3.000.000 |
a | Konstantinopel | 1:200.000 |
b | Athen | 1:200.000 |
c | Sofia | 1:200.000 |
RA | Übersichtskarte der Balkanhalbinsel | |
28 | Rumänien | 1:3.000.000 |
a | Der Balkan vor dem Weltkriege | 1:15.000.000 |
b | Der Balkan nach dem Weltkriege | 1:15.000.000 |
RA | Übersichtskarte | |
29 | Russland (Russische sozialistische föderative Sowjet-Republik) | 1:9.000.000 |
a | St. Petersburg | 1:500.000 |
b | Moskau | 1:100.000 |
RA | Übersichtskarte | |
RB | Deutsche Siedlungen in Rußland | 1:10.000.000 |
30 | Asiatisches Russland | 1:15.000.000 |
RB | Wirtschaftskarte von Rußland | |
RB | Altes Rußland | 1:20.000.000 |
31 | Asien (Fluß- und Gebirgskarte) | 1:30.000.000 |
a | Asien, politische Übersicht | 1:140.000.000 |
RA | Wirtschaftskarten | |
32 | Vorderasien | 1:10.000.000 |
RB | Palästina | 1:2.500.000 |
RB | Jerusalem | 1:50.000 |
33 | China und Vorder-Indien | 1:15.000.000 |
a | Peking | 1:500.000 |
b | Canton | 1:120.000 |
RA | Übersichtskarte | |
34 | Japan | 1:4.500.000 |
a | Port Arthur | 1:4.500.000 |
b | Insel Jap | 1:450.000 |
c | Tai-wan (Formosa) | 1:4.500.000 |
d | Tokio | 1:1.000.000 |
RA | Übersichtskarte | |
RB | Wirtschaftskarte von Japan | |
35 | Ostindische Inseln | 1:10.000.000 |
36 | Afrika (Fluß- und Gebirgskarte) | 1:20.000.000 |
a | Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
RA | Wirtschaftskarten von Afrika | |
RB | Ägypten (nördl. Teil) | 1:3.000.000 |
37 | Afrika (politische Übersicht) | 1:26.000.000 |
a | Deutsch-Südwest-Afrika | 1:15.000.000 |
b | Togo | 1:15.000.000 |
c | Kamerun | 1:15.000.000 |
d | Deutsch-Ostafrika (Tanganyika Territory) | 1:15.000.000 |
38 | Nordamerika (Fluß- und Gebirgskarte) | 1:20.000.000 |
a | Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
RA | Wirtschaftskarten von Nordamerika | |
RB | Politische Übersicht von Kanada | |
39 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1:10.000.000 |
a | New York | 1:500.000 |
b | Chicago | 1:1.000.000 |
c | San Francisco | 1:500.000 |
RA | Industriekarte | 1:25.000.000 |
RB | New-Yorker Geschäftsviertel | 1:65.000 |
RB | Sandwich-Inseln | 1:10.000.000 |
RB | Porto-Rico | 1:10.000.000 |
RB | Marianen | 1:10.000.000 |
RB | Samoa-Inseln | 1:10.000.000 |
40 | Mittelamerika | 1:10.000.000 |
a | Panama-Kanal | 1:1.000.000 |
b | Haiti, Porto-Rico | 1:10.000.000 |
41 | Südamerika (Fluß- und Gebirgskarte) | 1:20.000.000 |
RA | Wirtschaftskarten | |
RB | Kleine Antillen | 1:10.000.000 |
RB | Haiti | 1:6.000.000 |
RB | Cuba | 1:6.000.000 |
42 | Südamerika (nördlicher Teil) | 1:10.000.000 |
a | Südamerika, politische Übersicht | 1:80.000.000 |
b | Galapagos-Inseln | 1:10.000.000 |
43 | Südamerika (südlicher Teil) | 1:10.000.000 |
a | Nordostküste von Brasilien | 1:10.000.000 |
44 | Australien und die Südsee-Inseln | 1:42.500.000 |
RA | Australland | 1:20.000.000 |
RB | Wirtschaftskarten |
Zie ook de bijbehorende pagina met plaatjes en de
reconstructie van de inhoud
van Sohr-Berghaus' Handatlas /
See also the corresponding pictures page
and the reconstruction of
the contents of Sohr-Berghaus' Handatlas
UW | hoofdkaarten / main maps | SB | NLK | AH | opmerkingen / remarks |
---|---|---|---|---|---|
4 | Deutsches Reich (Fluß- und Gebirgskarte) | 9 | - | 9 | natuurkundig / physical |
5 | Deutsches Reich | - | - | - | SB8, 1908, #10 |
6-15 | Deutsches Reich | 10-17 | - | - | andere uitsnede, soms gedraaid / different cutout, sometimes rotated |
16 | Österreich | - | 4 | - | deel van NLK 4 / part of NLK 4 |
17 | Ungarn | - | 4 | - | deel van NLK 4 / part of NLK 4 |
18c | Tschechoslowakische Republik | - | 4 | - | deel van NLK 4 / part of NLK 4 |
19 | Schweiz | ? 23 | - | - | reconstructie / reconstruction |
20 | Italien | 46 | - | - | UW staatkundig, SB natuurkundig (reconstructie) / UW political, SB physical (reconstruction) |
21 | Frankreich | 24 | - | 7 | UW staatkundig, SB natuurkundig (reconstructie) / UW political, SB physical (reconstruction) |
22 | Großbritannien und Irland | 29 | - | 8 | UW staatkundig, SB natuurkundig / UW political, SB physical |
23 | Spanien und Portugal | 51 | - | 6 | UW staatkundig, SB natuurkundig / UW political, SB physical |
24 | Niederlande, Belgien und Luxemburg | ? 33 | - | - | reconstructie / reconstruction |
25 | Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland | ? 34 | - | 11 | UW staatkundig, SB natuurkundig (reconstructie) / UW political, SB physical (reconstruction) |
27 | Balkanhalbinsel | ? 41 | - | 13 | UW staatkundig, SB natuurkundig (reconstructie) / UW political, SB physical (reconstruction) |
29 | Rußland | ? 36 | - | 12 | UW staatkundig, SB natuurkundig (reconstructie) / UW political, SB physical (reconstruction) |
31 | Asien (physisch) | ? 53 | - | - | reconstructie / reconstruction |
35 | Ostindische Inseln | ? 60 | - | ? 18 | reconstructie / reconstruction |
36 | Afrika (physisch) | 61 | - | - | |
38 | Nordamerika (physisch) | ? 67 | - | - | reconstructie / reconstruction |
39 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | (68-71) | 5 | (27-30) | uitsnede uit NLK 5 / cutout from NLK 5 |
40 | Mittelamerika | (70-71) | 5 | (27-30) | uitsnede uit NLK 5 / cutout from NLK 5 |
41 | Südamerika (physisch) | 78 | - | - | |
42 | Südamerika (nördlicher Teil) | (79-81) | 6 | (31-33) | uitsnede uit NLK 6 / cutout from NLK 6 |
43 | Südamerika (südlicher Teil) | (79-81) | 6 | (31-33) | uitsnede uit NLK 6 / cutout from NLK 6 |
UW | bijkaarten / inset maps | SB | NLK | AH | opmerkingen / remarks |
6a | Königsberg | 12a | - | - | |
6b | Danzig | 12b | - | - | |
7a | Stettin | 11c | - | - | |
8b | Magdeburg | 15c | - | - | |
9a | Breslau | 15d | - | - | |
9b | Posen | 15a | - | - | |
10a | Hamburg-Altona | 11a | - | - | |
10b | Kiel | 11b | - | - | |
11a | Bremen | 10d | - | - | |
11b | Bremerhaven | 10g | - | - | |
12a | Leipzig | 15e | - | - | |
16a | Wien | - | 4b | - | |
17a | Budapest | - | 4d | - | |
20c | Genua | 50a | - | - | |
21b | Bordeaux | 27a | - | - | |
23a | Kanarische Inseln | 51a | - | - | UW staatkundig, SB natuurkundig / UW political, SB physical |
23b | Azoren | 51b | - | - | UW staatkundig, SB natuurkundig / UW political, SB physical |
23c | Madeira | 51c | - | - | UW staatkundig, SB natuurkundig / UW political, SB physical |
23d | Madrid | 51d | - | - | |
23e | Lissabon | 51e | - | - | |
36a | Afrika (politische Übersicht) | 66a | - | 23a | |
38a | Nordamerika (Politische Übersicht) | 70a | 5a | 29a | |
39RB2 | Hawaii oder Sandwich Inseln ... | 70g | 5g | - | UW zwart-wit, SB gekleurd / UW black and white, SB colored |
41RB1 | Kleine Antillen | 80b | 6c | 32d | UW zwart-wit, SB gekleurd / UW black and white, SB colored |
42a | Südamerika (Politische Übersicht) | 80c | 6h | 33a |
© M. Witkam, 2008